Desmonte de Salvaguardia Cambiaria para 111 partidas con Colombia
Resolución 530
EL CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES (COMEXI)
Resuelve:
Artículo Unico.- Excluir de la aplicación de la salvaguardia cambiaria las partidas que constan en el Anexo 1 de la presente resolución.
La presente resolución fue adoptada por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), en sesión realizada el 10 de diciembre del 2009 y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
f.) Econ. Nathalie Cely, Presidenta.
f.) Dr. Rubén Morán Castro, Secretario.
EL CONSEJO DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES (COMEXI)
Resuelve:
Artículo Unico.- Excluir de la aplicación de la salvaguardia cambiaria las partidas que constan en el Anexo 1 de la presente resolución.
La presente resolución fue adoptada por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI), en sesión realizada el 10 de diciembre del 2009 y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
f.) Econ. Nathalie Cely, Presidenta.
f.) Dr. Rubén Morán Castro, Secretario.
ANEXO I DE LA RESOLUCION 530
![]() | Nand. 675 | Descripción | Días de desgravación |
1 | 0406100000 | - Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón | 120 |
2 | 0406200000 | - Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo | 120 |
3 | 0406905000 | - - Con un contenido de humedad superior o igual al 50% pero inferior al 56%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada | 120 |
4 | 0406906000 | - - Con un contenido de humedad superior o igual al 56% pero inferior al 69%, en peso, calculado sobre una base totalmente desgrasada | 120 |
5 | 0406909000 | - - Los demás | 120 |
6 | 0603110000 | - - Rosas | 120 |
7 | 0603121000 | - - - Miniatura | 120 |
8 | 0603129000 | - - - Los demás | 120 |
9 | 0603191000 | - - - Gypsophila (Lluvia, ilusión) (Gypsophilia paniculata L.) | 120 |
10 | 0603193000 | - - - Alstroemeria | 120 |
11 | 0603194000 | - - - Gerbera | 120 |
12 | 0603199090 | - - - Los demás | 120 |
13 | 0603900000 | - Los demás | 120 |
14 | 0604910000 | - - Frescos | 120 |
15 | 0712200000 | - Cebollas | 120 |
16 | 0712901000 | - - Ajos | 120 |
17 | 0712909000 | - - Las demás | 120 |
18 | 0805501000 | - - Limones (Citrus limón, Citrus limonum) | 120 |
19 | 0805502100 | - - - Limón (limón sutil, limón común, limón criollo) (Citrus aurantifolia) | 120 |
20 | 0810909000 | - - Los demás | 120 |
21 | 0910999000 | - - - Las demás | 120 |
22 | 1704101000 | - - Recubiertos de azúcar | 120 |
23 | 1704901000 | - - Bombones, caramelos, confites y pastillas | 120 |
24 | 1806320000 | - - Sin rellenar | 120 |
25 | 1905310000 | - - Galletas dulces (con adición de edulcorante) | 120 |
26 | 1905320000 | - - Barquillos y obleas, incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») y «waffles» («gaufres») | 120 |
27 | 1905400000 | - Pan tostado y productos similares tostados | 120 |
28 | 1905909000 | - - Los demás | 120 |
29 | 2103302000 | - - Mostaza preparada | 120 |
30 | 2105009000 | - Los demás | 120 |
31 | 2106101100 | - - - De soya, con un contenido de proteína en base seca entre 65% y 75% | 120 |
32 | 2106906000 | - - Mezclas de edulcorantes artificiales con sustancias alimenticias | 120 |
33 | 2203000000 | Cerveza de malta | 120 |
34 | 2208400000 | - Ron y demás aguardientes procedentes de la destilación, previa fermentación, de productos de la caña de azúcar | 120 |
35 | 3212902000 | - - Tintes y demás materias colorantes presentados en formas o en envases para la venta al por menor | 120 |
36 | 3213109000 | - - Los demás | 120 |
37 | 3304200000 | - Preparaciones para el maquillaje de los ojos | 120 |
38 | 3305100000 | - Champúes | 120 |
39 | 3305300000 | - Lacas para el cabello | 120 |
40 | 3306100000 | - Dentífricos | 120 |
41 | 3307200000 | - Desodorantes corporales y antitraspirantes | 120 |
42 | 3307300000 | - Sales perfumadas y demás preparaciones para el baño | 120 |
43 | 3307410000 | - - «Agarbatti» y demás preparaciones odoríferas que actúan por combustión | 120 |
44 | 3307909000 | - - Los demás | 120 |
45 | 3401191000 | - - - En barras, panes, trozos o piezas troqueladas o moldeadas | 120 |
46 | 3401300000 | - Productos y preparaciones orgánicos tensoactivos para el lavado de la piel, líquidos o en crema, acondicionados para la venta al por menor, aunque contengan jabón | 120 |
47 | 3402119000 | - - - Los demás | 120 |
48 | 3402129000 | - - - Los demás | 120 |
49 | 3402139000 | - - - Los demás, no iónicos | 120 |
50 | 3402200000 | - Preparaciones acondicionadas para la venta al por menor | 120 |
51 | 3402901000 | - - Detergentes para la industria textil | 120 |
52 | 3405300000 | - Abrillantadores (lustres) y preparaciones similares para carrocerías, excepto las preparaciones para lustrar metal | 120 |
53 | 3405400000 | - Pastas, polvos y demás preparaciones para fregar | 120 |
54 | 3406000000 | Velas, cirios y artículos similares. | 120 |
55 | 3922101000 | - - Bañeras de plástico reforzado con fibra de vidrio | 120 |
56 | 3922109000 | - - Los demás | 120 |
57 | 3922200000 | - Asientos y tapas de inodoros | 120 |
58 | 3923210000 | - - De polímeros de etileno | 120 |
59 | 3923409000 | - - Los demás | 120 |
60 | 3924101000 | - - Biberones | 120 |
61 | 3924109000 | - - Los demás | 120 |
62 | 3924900000 | - Los demás | 120 |
63 | 3926200000 | - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, incluidos los guantes, mitones y manoplas | 120 |
64 | 3926300000 | - Guarniciones para muebles, carrocerías o similares | 120 |
65 | 3926400000 | - Estatuillas y demás artículos de adorno | 120 |
66 | 3926904000 | - - Juntas o empaquetaduras | 120 |
67 | 3926909000 | - - Los demás | 120 |
68 | 4015199000 | - - - Los demás | 120 |
69 | 4016920000 | - - Gomas de borrar | 120 |
70 | 4303909000 | - - Las demás | 120 |
71 | 4419000000 | Artículos de mesa o de cocina, de madera | 120 |
72 | 4420900000 | - Los demás | 120 |
73 | 4602190000 | - - Los demás | 120 |
74 | 4823909000 | - - Los demás | 120 |
75 | 5207100000 | - Con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso | 120 |
76 | 5207900000 | - Los demás | 120 |
77 | 5508109000 | - - Los demás | 120 |
78 | 6907900000 | - Los demás | 120 |
79 | 6908900000 | - Los demás | 120 |
80 | 7009100000 | - Espejos retrovisores para vehículos | 120 |
81 | 7009920000 | - - Enmarcados | 120 |
82 | 7113200000 | - De chapado de metal precioso (plaqué) sobre metal común | 120 |
83 | 7114111000 | - - - De ley 0,925 | 120 |
84 | 8423100000 | - Para pesar personas, incluidos los pesabebés; balanzas domésticas | 120 |
85 | 8523802100 | - - - De enseñanza | 120 |
86 | 8523802900 | - - - Los demás | 120 |
87 | 8528720000 | - - Los demás, en colores | 120 |
88 | 9004901000 | - - Gafas protectoras para el trabajo | 120 |
89 | 9021102000 | - - Para fracturas | 120 |
90 | 9401300000 | - Asientos giratorios de altura ajustable | 120 |
91 | 9401400000 | - Asientos transformables en cama, excepto el material de acampar o de jardín | 120 |
92 | 9401510000 | - - De bambú o roten (ratán) | 120 |
93 | 9401610000 | - - Con relleno | 120 |
94 | 9401690000 | - - Los demás | 120 |
95 | 9401710000 | - - Con relleno | 120 |
96 | 9401901000 | - - Dispositivos para asientos reclinables | 120 |
97 | 9401909000 | - - Las demás | 120 |
98 | 9403100000 | - Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas | 120 |
99 | 9403200000 | - Los demás muebles de metal | 120 |
100 | 9403300000 | - Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas | 120 |
101 | 9403500000 | - Muebles de madera de los tipos utilizados en dormitorios | 120 |
102 | 9403600000 | - Los demás muebles de madera | 120 |
103 | 9403700000 | - Muebles de plástico | 120 |
104 | 9403810000 | - - De bambú o roten (ratán) | 120 |
105 | 9403900000 | - Partes | 120 |
106 | 9405509090 | - - Los demás | 120 |
107 | 9602001000 | - Cápsulas de gelatina para envasar medicamentos | 120 |
108 | 9603500000 | - Los demás cepillos que constituyan partes de máquinas, aparatos o vehículos | 120 |
109 | 9606210000 | - - De plástico, sin forrar con materia textil | 120 |
110 | 9608990000 | - - Los demás | 120 |
111 | 9617000000 | Termos y demás recipientes isotérmicos, montados y aislados por vacío, así como sus partes (excepto las ampollas de vidrio) | 120 |
Temas Relacionados por Categoria