Lista de productos de prohibida importación al Ecuador
El COMEXI, mediante Resolución Nº 182, publicada en el Registro Oficial Nº 57 del 8 de abril del 2003, el COMEXI estableció la “Nómina de Productos de Prohibida Importación”;
Artículo 2.- Modificar el Anexo de la Resolución Nº 182, publicada en el Registro Oficial Nº 57 del 8 de abril del 2003, incorporando nuevos productos y utilizando la nomenclatura NANDINA 675 de la “Nómina de Subpartidas Arancelarias de Prohibida Importación”, de conformidad con el Anexo 2 de la presente resolución.
La presente resolución fue adoptada por el COMEXI en sesión llevada a cabo el 29 de octubre del 2008 y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
ANEXO II A LA RESOLUCION No. 450 |
LISTA DE PRODUCTOS DE PROHIBIDA IMPORTACION |
Según Decisión NANDINA 675 |
2501001000 | - Sal de mesa | ![]() |
2524101000 | --Fibras | ![]() |
2524109000 | - - Los demás | ![]() |
2524900000 | - Los demás | ![]() |
2852001000 | -Sulfatos de mercurio | ![]() |
2852002100 | --Merbromina (DCI)(mercurocromo) | ![]() |
2852002900 | - - Los demás | ![]() |
2852009000 | - - Los demás | ![]() |
2903140000 | - - Tetracloruro de carbono | Solamente para uso agrícola |
2903150000 | - - Dicloruro de etileno (ISO) (1,2-dicloroetano) | ![]() |
2903310000 | - - Dibromuro de etileno (ISO) (1,2-dibromoetano) | ![]() |
2903511000 | - - - Lindano (ISO) isómero gamma | ![]() |
2903512000 | - - - Isómeros alfa, beta, delta | ![]() |
2903521000 | - - - Aldrina (ISO) | ![]() |
2903522000 | - - - Clordano (ISO) | ![]() |
2903523000 | - - - Heptacloro (ISO) | ![]() |
2903591000 | - - - Canfecloro (toxafeno) | ![]() |
2903592000 | - - - Mirex | ![]() |
2903621000 | - - - Hexaclorobenceno (ISO) | ![]() |
2903622000 | - - -DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano) | ![]() |
2903690000 | - - Los demás | Prohibidos para Bifenilos polibromados (PBB), Bifenilos policlorados (PCB), Terfenilos policlorados (PCT) |
2908110000 | - - Pentaclorofenol (ISO) | ![]() |
2908190000 | - - Los demás | ![]() |
2908910000 | - - Dinoseb (ISO) y sus sales | ![]() |
2908992100 | - - - - Dinitro orto cresol (DNOC) | ![]() |
2908992200 | - - - - Dinitrofenol | Solamente para pentacloro fenol |
2908992300 | - - - - Acido pícrico (trinitrofenol) | Solamente para pentacloro fenol |
2908992900 | - - - - Los demás | Solamente para pentacloro fenol |
2908999000 | - - - Los demás | Solamente para pentacloro fenol |
2910100000 | -Oxirano (óxido de etileno) | ![]() |
2920111000 | - - - Paratión (ISO) | ![]() |
2910400000 | - Dieldrina (ISO, DCI) | ![]() |
2910902000 | - - Endrín (ISO) | ![]() |
2915360000 | - - Acetato de dinoseb (ISO) | ![]() |
2915399000 | - - - Los demás | ![]() |
2916360000 | - - Binapacril (ISO) | ![]() |
2918180000 | - - Clorobencilato (ISO) | ![]() |
2918910000 | - - 2,4,5-T (ISO) (ácido 2,4,5?triclorofenoxiacético), sus sales y sus ésteres | ![]() |
2919100000 | - Fosfato de tris(2,3-dibromopropilo) | ![]() |
2919909000 | - - Los demás | ![]() |
2920112000 | - - - Paratión-metilo (ISO) (metil paratión) | ![]() |
2920191000 | - - - Paratión etílico | ![]() |
2924120000 | - - Fluoroacetamida (ISO), fosfamidón (ISO) y monocrotofós (ISO) | ![]() |
2925210000 | - - Clordimeform (ISO) | ![]() |
2930500000 | -Captafol (ISO) y metamidofos (ISO) | ![]() |
2931001000 | - Tetraetilplomo | ![]() |
2931009900 | - Los demás | ![]() |
3808500011 | - - - Presentados en formas o envases para la venta al por menor o en artículos | ![]() |
3808500019 | - - - Los demás | ![]() |
3808500021 | - - - Presentados en formas o envases para la venta al por menor o en artículos | ![]() |
3808500029 | - - - Los demás | ![]() |
3808500031 | - - - Presentados en formas o envases para la venta al por menor o en artículos | ![]() |
3808500039 | - - - Los demás | ![]() |
3808500090 | - - Los demás | ![]() |
3808919990 | - - - - - Los demás | Solamente para Leptophos |
3808929990 | - - - - - Los demás | Solamente para arseniato de cobre de uso agrícola |
3808939900 | - - - - Los demás | Solamente para amitrole |
3808999900 | - - - - Los demás | Solamente para DBCP y Tetracloruro de carbono |
3824909100 | - - - Maneb, Zineb, Mancozeb | Prohibido para Zineb solo o en combinaciones con otros fungicidas |
4012110000 | - - De los tipos utilizados en automóviles de turismo (incluidos los del tipo familiar [«break» o «station wagon»] y los de carreras) | ![]() |
4012120000 | - - De los tipos utilizados en autobuses o camiones | ![]() |
4012190000 | - - Los demás | ![]() |
4012200000 | - Neumáticos (llantas neumáticas) usados | ![]() |
4103200000 | - De reptil | ![]() |
4106400000 | - De reptil | ![]() |
4113300000 | - De reptil | ![]() |
NAN-675 | DESCRIPCION-675 | OBSERVACION |
6309000000 | Artículos de prendería. | Solamente ropa y calzado usados |
Capítulo 6401 | Calzado impermeable con suela y parte superior de caucho o de plástico | Que no venga en pares i.e. 2u |
Capítulo 6402 | Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o plástico | Que no venga en pares i.e. 2u |
Capítulo 6403 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural | Que no venga en pares i.e. 2u |
Capítulo 6404 | Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado, y parte superior de materia textil | Que no venga en pares i.e. 2u |
Capítulo 6405 | Los demás calzados | Que no venga en pares i.e. 2u |
8415101000 | - - Con equipo de enfriamiento inferior o igual a 30.000 BTU/hora | Solamente para los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8415109000 | - - Los demás | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8415200000 | - De los tipos utilizados en vehículos automóviles para sus ocupantes | Solamente para los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8415811000 | - - - Con equipo de enfriamiento inferior o igual a 30.000 BTU/hora | Solamente para los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8415819000 | - - - Los demás | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8415822000 | - - - Inferior o igual a 30.000 BTU/hora | Solamente para los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8415823000 | - - - Superior a 30.000 BTU/hora pero inferior o igual a 240.000 BTU/hora | Solamente para los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8415824000 | - - - Superior a 240.000 BTU/hora | Solamente para los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8415831000 | - - - Inferior o igual a 30.000 BTU/hora | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8415839000 | - - - Los demás | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418101000 | - - De volumen inferior a 184l | Solamente para los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418102000 | - - De volumen superior o igual a 184 l pero inferior a 269 l | Solamente para los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418103000 | - - De volumen superior o igual a 269 l pero inferior a 382 l | Solamente para los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418109000 | - - Los demás | Solamente para los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418211000 | - - - De volumen inferior a 184 l | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418212000 | - - - De volumen superior o igual a 184 l pero inferior a 269 l | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418213000 | - - - De volumen superior o igual a 269 l pero inferior a 382 l | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418219000 | - - - Los demás......... | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418291000 | - - - De absorción, eléctricos | Solamente para los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418299000 | - - - Los demás | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418300000 | - Congeladores horizontales del tipo arcón (cofre), de capacidad inferior o igual a 800 l | Solamente para los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R |
8418400000 | - Congeladores verticales del tipo armario, de capacidad inferior o igual a 900 l | Solamente para los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418500000 | - Los demás muebles (armarios, arcones (cofres), vitrinas, mostradores y similares) para la conservación y exposición de los productos, que incorporen un equipo para refrigerar o congelar | Solamente para los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418610000 | - - Bombas de calor, excepto las máquinas y aparatos para acondicionamiento de aire de la partida 84.15 | Solamente para los equipos que contengan CFCs que utilicen |
8418691100 | - - - - De compresión | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418691200 | - - - - De absorción | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418699100 | - - - - Para la fabricación de hielo | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418699200 | - - - - Fuentes de agua | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418699400 | - - - - Unidades de refrigeración para vehículos de transporte de mercancías | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418699900 | - - - - Los demás | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418910000 | - - Muebles concebidos para incorporarles un equipo de producción de frío | Solamente para los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418991000 | - - - Evaporadores de placas | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418992000 | - - - Unidades de condensación | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
8418999000 | - - - Las demás | Solamente para Los equipos que contengan CFCs que utilicen refrigerantes R-12 o R-502 |
9503002210 | - - Nocivos para la salud mental | ![]() |
9601100000 | - Marfil trabajado y sus manufacturas | ![]() |
9601900000 | - Los demás | ![]() |
Fuente: Suplemento del Registro Oficial Nº 492 Año II del Viernes 19 de diciembre del 2008
Temas Relacionados por Categoria