Control de cupos de exportación de chatarra 20 de septiembre del 2010
En cumplimiento a la Resolución 0137-2010 del 9 de marzo de 2010 Artículo 9, se pone en conocimiento los cupos de exportación (en toneladas) que tienen disponibles los exportadores al 20 de septiembre de 2010.
PARTIDA | EXPORTADOR | CUPO ANUAL | CONSUMO AL 19-SEP-10 | SALDO |
7204300000 | INTERCIA S.A. | 1.844,00 | 1.843,08 | 0,92 |
RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 3.264,00 | 4.528,86 | (1.264,86) | |
CARLOMAGNO NAVARRETE | 892,00 | 100,00 | 792,00 | |
7204210000 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 287,00 | 680,07 | (393,07) |
RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 740,00 | 654,16 | 85,84 | |
FUNDIRECICLAR CIA. LTDA | 54,00 | 138,07 | (84,07) | |
AFESIBEAT S.A. | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |
CARBO SELLAN FLORENCIO VIDAL | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |
YAZAN REASCOS OSCAR JULIAN | 3,00 | 0,00 | 3,00 | |
HEFSTOP S.A. | 9,00 | 0,00 | 9,00 | |
RECICLAMETAL CIA. LTDA. | 37,00 | 0,00 | 37,00 | |
PROTIGRES CONSTRUCCIONES | 37,00 | 0,00 | 37,00 | |
PRACTIPOWER | 37,00 | 0,00 | 37,00 | |
MADENA S.A. | 16,00 | 0,00 | 16,00 | |
7403220000 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 40,00 | 100,29 | (60,29) |
RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 298,00 | 304,28 | (6,28) | |
AFESIBEAT S.A. | 78,00 | 0,00 | 78,00 | |
ASTIPALEA S.A. | 66,00 | 0,00 | 66,00 | |
CASELOGIC S.A. | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |
HEFSTOP S.A. | 16,00 | 0,00 | 16,00 | |
INTERNATIONAL ARCHITECTURAL IRONWORKS INC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
LEICESTR S.A. | 32,00 | 0,00 | 32,00 | |
MADENA S.A. | 58,00 | 0,00 | 58,00 | |
RECICLAMETAL CIA. LTDA. | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |
PROTIGRES CONSTRUCCIONES | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |
PRACTIPOWER | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |
METALKING S.A. | 15,00 | 0,00 | 15,00 | |
NAVIA SALTOS JAVIER BINICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
WONG LEE JAMLYS CHUN WAH | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |
7404000000 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 3.504,00 | 2.324,32 | 1.179,68 |
RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 1.600,00 | 1.093,83 | 506,17 | |
FUNDIRECICLAR CIA. LTDA | 27,00 | 25,50 | 1,50 | |
AFESIBEAT S.A. | 421,00 | 0,00 | 421,00 | |
ASTIPALEA S.A. | 393,00 | 0,00 | 393,00 | |
CELTEL CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. | 68,00 | 0,00 | 68,00 | |
ENRIQUEZ ENRIQUEZ MARIA ISABEL | 97,00 | 0,00 | 97,00 | |
ESACONTROL S.A. | 41,00 | 0,00 | 41,00 | |
EXPOCOMPAC S.A. | 54,00 | 0,00 | 54,00 | |
HEFSTOP S.A. | 412,00 | 0,00 | 412,00 | |
LEICESTR S.A. | 202,00 | 0,00 | 202,00 | |
MADENA S.A. | 248,00 | 0,00 | 248,00 | |
MUÑOZ BONILLA JONNY EDGAR | 2,00 | 0,00 | 2,00 | |
ORELLANA ROSADO FRANCISCO ABEL | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |
PROTIGRES CONSTRUCCIONES | 259,00 | 0,00 | 259,00 | |
PRACTIPOWER | 259,00 | 0,00 | 259,00 | |
METALKING S.A. | 259,00 | 0,00 | 259,00 | |
RECICLAMETAL CIA. LTDA. | 635,00 | 0,00 | 635,00 | |
VELA SOASTI MARIA GABRIELA | 21,00 | 0,00 | 21,00 | |
YAZAN REASCOS OSCAR JULIAN | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |
7602000000 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 2.751,00 | 1.738,86 | 1.012,14 |
RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 1.525,00 | 633,92 | 891,08 | |
METALKING S.A. | 6,00 | 0,00 | 6,00 | |
RECICLAMETAL CIA. LTDA. | 29,00 | 40,95 | (11,95) | |
AFESIBEAT S.A. | 177,00 | 0,00 | 177,00 | |
ALUMINIO NACIONAL DEL ECUADOR S.A. ALUNECSA | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
ASTIPALEA S.A. | 138,00 | 0,00 | 138,00 | |
FISA FUNDICIONES INDUSTRIALES S.A. | 260,00 | 0,00 | 260,00 | |
HEFSTOP S.A. | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |
PROTIGRES CONSTRUCCIONES | 288,00 | 0,00 | 288,00 | |
PRACTIPOWER | 288,00 | 0,00 | 288,00 | |
LEICESTR S.A. | 245,00 | 0,00 | 245,00 | |
MADENA S.A. | 355,00 | 0,00 | 355,00 | |
MORALES BATALLAS SANDRA LORENA | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
Fuente: Boletines Aduana del Ecuador
Temas Relacionados por Categoria