ANEXO 3 RESOLUCION 487 COMEXI Restricción Cuantitativa de Valor al Arancel Vigente por Salvaguardia de Balanza de Pagos
SUBPARTIDAS CONAPLICACION DE RESTRICCION CUANTITATIVA DE VALOR POR SALVAGUARDIA DE BALANZA DE PAGOS
- Cupo Anual Máximo de US$
ANEXO3-RESOLUCION 487 COMEXI
| |||||||||
Nro. | Medida* | NANDINA | DESCRIPCION | Cupo Anual Máximo de US$ | |||||
1 | Cupo del 70% de CIF | 1904100000 | - Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado | 8.022.262,10 | |||||
2 | Cupo del 70% de CIF | 1905320000 | - - Barquillos y obleas, incluso rellenos («gaufrettes», «wafers») y «waffles» («gaufres») | 4.918.160,51 | |||||
3 | Cupo del 70% de CIF | 2008702000 | - - En agua con adición de azúcar u otro edulcorante, incluido el jarabe | 8.122.378,31 | |||||
4 | Cupo del 70% de CIF | 2106907900 | - - - Las demás | 6.851.396,94 | |||||
5 | Cupo del 70% de CIF | 2106909000 | - -Las demás | 12.391.411,00 | |||||
6 | Cupo del 70% de CIF | 3402139000 | - - - Los demás, no iónicos | 3.163.064,18 | |||||
7 | Cupo del 70% de CIF | 3402909900 | - - - Los demás detergentes | 3.187.003,29 | |||||
8 | Cupo del 70% de CIF | 3923109000 | - - Los demás | 2.798.584,57 | |||||
9 | Cupo del 70% de CIF | 3923210000 | - - De polímeros de etileno | 3.831.490,12 | |||||
10 | Cupo del 70% de CIF | 3923299000 | - - - Las demás | 4.868.821,44 | |||||
11 | Cupo del 70% de CIF | 3923309900 | - - - Los demás | 7.308.349,21 | |||||
12 | Cupo del 70% de CIF | 3923409000 | - - Los demás | 88.498,21 | |||||
13 | Cupo del 70% de CIF | 3923509000 | - - Los demás | 8.163.216,94 | |||||
14 | Cupo del 70% de CIF | 3923900000 | - Los demás | 3.569.306,76 | |||||
15 | Cupo del 70% de CIF | 3924109000 | - - Los demás | 8.315.774,43 | |||||
16 | Cupo del 70% de CIF | 3924900000 | - Los demás | 5.889.592,80 | |||||
17 | Cupo del 70% de CIF | 4902909000 | - - Los demás | 4.411.540,60 | |||||
18 | Cupo del 70% de CIF | 7615191900 | - - - - Los demás | 5.059.203,82 | |||||
19 | Cupo del 70% de CIF | 8508190000 | - - Las demás | 827.034,93 | |||||
20 | Cupo del 70% de CIF | 9616100000 | - Pulverizadores de tocador, sus monturas y cabezas de monturas | 1.314.012,67 | |||||
* NOTA:Se mantienen vigentes los acuerdos o resoluciones que versen sobre estas partidas arancelarias. |
Temas Relacionados por Categoria