Cupos Importadores Resolucion 467 COMEXI
ANEXO 1 y 2 de la Resolución 467 del COMEXI sobre Cupos para Importadores
SUBPARTIDA | RUC | Cupo Anual Máximo de US$ | Cupo Trimestral Máximo de US$ |
1901109100 | 0990004196001 | 19,61 | 4,90 |
| 0990010153001 | 30.471,38 | 7.617,84 |
| 0990032246001 | 8.372,64 | 2.093,16 |
| 1705318812001 | 1,88 | 0,47 |
| 1790016919001 | 905,33 | 226,33 |
| 1790371506001 | 1.272,59 | 318,15 |
| 1790822028001 | 1.875,22 | 468,81 |
| 1791352688001 | 5.798,68 | 1.449,67 |
1901109900 | 0990000670001 | 4.738,34 | 1.184,59 |
| 0990004196001 | 672,97 | 168,24 |
| 0990010153001 | 2.076.203,67 | 519.050,92 |
| 0990032246001 | 433.362,23 | 108.340,56 |
| 0990104727001 | 212.279,76 | 53.069,94 |
| 0991270078001 | 124,83 | 31,21 |
| 1705318812001 | 64,47 | 16,12 |
| 1722131750001 | 23,61 | 5,90 |
| 1790016919001 | 39.080,61 | 9.770,15 |
| 1790371506001 | 87.836,16 | 21.959,04 |
| 1790822028001 | 64.351,15 | 16.087,79 |
| 1791352688001 | 283.358,14 | 70.839,54 |
3402909900 | 0100078641 | 5,19 | 1,30 |
0101380558001 | 1.885,34 | 471,34 | |
0101633857001 | 77,17 | 19,29 | |
0101635555001 | 458,36 | 114,59 | |
0101834596001 | 171,70 | 42,93 | |
0101995934001 | 18,08 | 4,52 | |
0102015625001 | 175,68 | 43,92 | |
0102087798001 | 244,55 | 61,14 | |
0102091741001 | 2.904,28 | 726,07 | |
0102416583001 | 1.907,96 | 476,99 | |
0102430626 | 33,03 | 8,26 | |
0102456852001 | 0,72 | 0,18 | |
0102710720001 | 428,70 | 107,17 | |
0190003299001 | 1.589,52 | 397,38 | |
0190004937001 | 393,85 | 98,46 | |
0190005070001 | 2.740,56 | 685,14 | |
0190007510001 | 201,26 | 50,31 | |
0190020185001 | 233,11 | 58,28 | |
0190061264001 | 29,59 | 7,40 | |
0190088669001 | 990,16 | 247,54 | |
0190099725001 | 2.329,77 | 582,44 | |
0190103110001 | 147,78 | 36,95 | |
0190117278001 | 349,32 | 87,33 | |
0190148149001 | 413,82 | 103,46 | |
0190151530001 | 181,48 | 45,37 | |
0190151549001 | 590,21 | 147,55 | |
0190152588001 | 71,56 | 17,89 | |
0190158268001 | 137,85 | 34,46 | |
0190167488001 | 488,84 | 122,21 | |
0190168190001 | 459,21 | 114,80 | |
0190310647001 | 800,33 | 200,08 | |
0190315398001 | 19,50 | 4,87 | |
0190316467001 | 130,86 | 32,72 | |
0190317072001 | 2,52 | 0,63 | |
0190319121001 | 390,28 | 97,57 | |
101901100 | 0702908088001 | 1.000,17 | 250,04 |
| 0900065384001 | 1.015,19 | 253,80 |
| 0900472556001 | 545,16 | 136,29 |
| 0903311678001 | 1.015,19 | 253,80 |
| 0905959649001 | 7.028,74 | 1.757,19 |
| 0909961765001 | 10.020,24 | 2.505,06 |
| 0911323293001 | 10.020,24 | 2.505,06 |
| 0914899869001 | 32.434,70 | 8.108,68 |
| 0915601363001 | 1.015,19 | 253,80 |
| 0916884455001 | 2.015,36 | 503,84 |
| 0918214479001 | 1.000,17 | 250,04 |
| 0918635335001 | 9.005,06 | 2.251,26 |
| 0991153500001 | 688,66 | 172,17 |
| 1000997682001 | 2.661,46 | 665,36 |
| 1700314238001 | 13.579,88 | 3.394,97 |
101901900 | 0100713502001 | 687,99 | 172,00 |
0101114940001 | 849,96 | 212,49 | |
0102110228001 | 1.272,87 | 318,22 | |
0102280955001 | 1.778,74 | 444,69 | |
0102512142001 | 1.344,78 | 336,19 | |
0102512365001 | 3.194,85 | 798,71 | |
0103550687001 | 687,99 | 172,00 | |
0190331725001 | 3.194,85 | 798,71 | |
0901241471001 | 803,51 | 200,88 | |
0905895181001 | 2.452,70 | 613,18 | |
0908068745001 | 2.574,02 | 643,50 | |
0910737626001 | 3.502,43 | 875,61 | |
0910836659001 | 769,15 | 192,29 | |
0913646279001 | 590,08 | 147,52 | |
0990701466001 | 4.980,50 | 1.245,12 | |
0990890528001 | 10.231,50 | 2.557,88 | |
0991153500001 | 2.158,01 | 539,50 | |
0992164875001 | 2.737,33 | 684,33 | |
0992183195001 | 2.918,31 | 729,58 | |
0992304529001 | 2.560,70 | 640,17 | |
0992439297001 | 1.923,93 | 480,98 | |
1001157989001 | 2.605,59 | 651,40 | |
1701551572001 | 1.468,69 | 367,17 | |
1702550680001 | 5.340,73 | 1.335,18 | |
1702567759001 | 4.957,57 | 1.239,39 | |
1703613883001 | 2.680,43 | 670,11 | |
1703808749001 | 7.693,48 | 1.923,37 | |
1703885903001 | 1.143,71 | 285,93 | |
1703901353001 | 19.661,03 | 4.915,26 | |
1704113305001 | 6.634,65 | 1.658,66 | |
1704128170001 | 1.826,51 | 456,63 | |
1704419975001 | 865,28 | 216,32 | |
1704888963001 | 2.737,33 | 684,33 | |
1705270153001 | 4.204,66 | 1.051,16 | |
1705904728001 | 113.490,94 | 28.372,73 |
Temas Relacionados por Categoria