Control de cupos de exportación de chatarra al 2-Agosto-2010
En cumplimiento a la Resolución 0137-2010 del 9 de marzo de 2010 Artículo 9, se pone en conocimiento los cupos de exportación (en toneladas) que tienen disponibles los exportadores al 2 de agosto de 2010.
PARTIDA | RUC | EXPORTADOR | CUPO | CONSUMO AL 01 DE AGOSTO DE 2010 | SALDO A LA FECHA |
7204300000 | 0992219645001 | INTERCIA S.A. | 1,844.00 | 1,843.08 | 0.92 |
1702958727001 | CARLOMAGNO NAVARRETE | 892.00 | 100.00 | 792.00 | |
7204210000 | 1791741897001 | FUNDIRECICLAR CIA. LTDA | 161.66 | 138.07 | 23.59 |
7403220000 | 0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 120.24 | 79.58 | 40.66 |
0992328827001 | RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 281.44 | 280.28 | 1.16 | |
7404000000 | 0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 2,335.68 | 2,236.13 | 99.55 |
0992328827001 | RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 1,655.94 | 1,447.23 | 208.70 | |
1791741897001 | FUNDIRECICLAR CIA. LTDA | 81.50 | 25.50 | 56.00 | |
7602000000 | 0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 1,693.85 | 1,641.44 | 52.41 |
0992328827001 | RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 1,039.04 | 997.40 | 41.64 | |
0992555386001 | METALKING S.A. | 18.31 | - | 18.31 | |
1791712153001 | RECICLAMETAL CIA. LTDA. | 68.21 | 40.95 | 27.26 |
Fuente: Boletines Aduana del Ecuador
Temas Relacionados por Categoria