Control de cupos de exportación de chatarra al 16 de agosto de 2010
En cumplimiento a la Resolución 0137-2010 del 9 de marzo de 2010 Artículo 9, se pone en conocimiento los cupos de exportación (en toneladas) que tienen disponibles los exportadores al 16 de agosto de 2010 (VER CUADRO). Cabe mencionar que en el consumo presentado no se están incluyendo las órdenes de embarque anuladas al 15 de agosto de 2010.
PARTIDA | RUC | EXPORTADOR | CUPO ANUAL | CONSUMO AL 15-AGO-10 | SALDO |
7204300000 | 0992219645001 | INTERCIA S.A. | 1,844.00 | 1,843.08 | 0.92 |
0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 3,264.00 | 4,648.86 | (1,384.86) | |
1702958727001 | CARLOMAGNO NAVARRETE | 892.00 | 100.00 | 792.00 | |
7204210000 | 0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 608.60 | 579.67 | 28.93 |
0992328827001 | RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 605.67 | 597.12 | 8.55 | |
1791741897001 | FUNDIRECICLAR CIA. LTDA | 177.82 | 138.07 | 39.75 | |
7403220000 | 0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 132.27 | 79.58 | 52.69 |
0992328827001 | RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 309.58 | 280.28 | 29.30 | |
7404000000 | 0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 2,569.25 | 2,040.27 | 528.98 |
0992328827001 | RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 1,821.53 | 1,550.73 | 270.80 | |
1791741897001 | FUNDIRECICLAR CIA. LTDA | 89.65 | 25.50 | 64.15 | |
7602000000 | 0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 1,863.23 | 1,506.68 | 356.55 |
0992328827001 | RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 1,142.94 | 997.40 | 145.54 | |
0992555386001 | METALKING S.A. | 20.14 | 0.00 | 20.14 | |
1791712153001 | RECICLAMETAL CIA. LTDA. | 75.03 | 40.95 | 34.08 |
Fuente: Boletines Aduana del Ecuador
Temas Relacionados por Categoria