Control de cupos de exportación de chatarra al 9 de agosto de 2010
En cumplimiento a la Resolución 0137-2010 del 9 de marzo de 2010 Artículo 9, se pone en conocimiento los cupos de exportación (en toneladas) que tienen disponibles los exportadores al 9 de agosto de 2010 (VER CUADRO). Cabe indicar que según Boletín No. 72 del 05 de agosto de 2010 se comunicó que el saldo para la exportación de la subpartida 7404000000 para el exportador RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A RUC No. 099229187001, era de 38,14 Ton. cuando el saldo real dado el cupo y el consumo a dicha fecha era de 271,97 Ton., que al día de hoy asciende a 110,53 Ton., saldo inferior al 10% del cupo para dicha subpartida. Es importante indicar que el exportador RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A, RUC No. 099229187001 no posee cupo para la exportación de la orden de embarque No. 028-2010-15-043118 por 43,7 Ton. Por otro lado, el saldo del cupo para la exportación de la chatarra para la subpartida 7602000000 para el exportador RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER es inferior al 10% del cupo establecido para dicha subpartida.
PARTIDA | RUC | EXPORTADOR | CUPO | CONSUMO AL 08 DE AGOSTO | SALDO | % CUPO |
7204300000 | 0992219645001 | INTERCIA S.A. | 1,844.00 | 1,843.08 | 0.92 | 0.05% |
0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 3,264.00 | 4,648.86 | (1,384.86) | -42.43% | |
1702958727001 | CARLOMAGNO NAVARRETE | 892.00 | 100.00 | 792.00 | 88.79% | |
7204210000 | 0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 608.60 | 771.67 | (163.06) | -26.79% |
0992328827001 | RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 605.67 | 573.12 | 32.55 | 5.37% | |
1791741897001 | FUNDIRECICLAR CIA. LTDA | 177.82 | 138.07 | 39.75 | 22.35% | |
7403220000 | 0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 132.27 | 79.58 | 52.69 | 39.83% |
0992328827001 | RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 309.58 | 280.28 | 29.30 | 9.46% | |
7404000000 | 0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 2,569.25 | 2,458.72 | 110.53 | 4.30% |
0992328827001 | RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 1,821.53 | 1,505.23 | 316.30 | 17.36% | |
1791741897001 | FUNDIRECICLAR CIA. LTDA | 89.65 | 25.50 | 64.15 | 71.56% | |
7602000000 | 0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 1,863.23 | 1,859.40 | 3.83 | 0.21% |
0992328827001 | RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 1,142.94 | 997.40 | 145.54 | 12.73% | |
0992555386001 | METALKING S.A. | 20.14 | - | 20.14 | 100.00% | |
1791712153001 | RECICLAMETAL CIA. LTDA. | 75.03 | 40.95 | 34.08 | 45.42% |
Temas Relacionados por Categoria