Control de cupos de exportación de chatarra al 5 de Agosto del 2010
En cumplimiento a la Resolución 0137-2010 del 9 de marzo de 2010 Artículo 9 y la Disposición del Acuerdo MInisterial No. 10338 del 22 de julio donde de amplia el cupo para la exportación de chatarra de metales ferrosos y no ferrosos que han operador en el año 2010 para las subpartidas arancelarias 7204.21.00.00, 7403.22.00.00, 7404.00.00.00 y 7602.00.00.00, exceptuando la subpartida 7204.30.00.00, se pone en conocimiento los cupos de exportación (en toneladas) que tienen disponibles los exportadores al 3 de agosto de 2010.
PARTIDA | RUC | EXPORTADOR | CUPO ANTERIOR | CUPO AJUSTADO | CONSUMO | SALDO | % CUPO |
7204300000 | 0992219645001 | INTERCIA S.A. | 1,844.00 | 1,844.00 | 1,843.08 | 0.92 | 0.05% |
0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 3,264.00 | 3,264.00 | 4,648.86 | (1,384.86) | -42.43% | |
1702958727001 | CARLOMAGNO NAVARRETE | 892.00 | 892.00 | 100.00 | 792.00 | 88.79% | |
7204210000 | 0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 553.28 | 608.60 | 682.99 | (74.38) | -12.22% |
0992328827001 | RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 550.61 | 605.67 | 573.12 | 32.55 | 5.37% | |
1791741897001 | FUNDIRECICLAR CIA. LTDA | 161.66 | 177.82 | 138.07 | 39.75 | 22.35% | |
7403220000 | 0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 120.24 | 132.27 | 79.58 | 52.69 | 39.83% |
0992328827001 | RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 281.44 | 309.58 | 280.28 | 29.30 | 9.46% | |
7404000000 | 0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 2,335.68 | 2,569.25 | 2,256.82 | 312.43 | 12.16% |
0992328827001 | RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 1,655.94 | 1,821.53 | 1,447.23 | 374.30 | 20.55% | |
1791741897001 | FUNDIRECICLAR CIA. LTDA | 81.50 | 89.65 | 25.50 | 64.15 | 71.56% | |
7602000000 | 0992291877001 | RECICLAJES INTERNACIONALES RECYNTER S.A. | 1,693.85 | 1,863.23 | 1,658.88 | 204.35 | 10.97% |
0992328827001 | RIMESA RECICLADORA INTERNACIONAL DE METALES S. A. | 1,039.04 | 1,142.94 | 997.40 | 145.54 | 12.73% | |
0992555386001 | METALKING S.A. | 18.31 | 20.14 | - | 20.14 | 100.00% | |
1791712153001 | RECICLAMETAL CIA. LTDA. | 68.21 | 75.03 | 40.95 | 34.08 | 45.42% |
Temas Relacionados por Categoria